Эти электротехнические изделия устанавливаются после преобразователя частоты и защищают преобразователь от коротких замыканий на двигатели и импульсных скачков напряжения.
Результатом работы моторных реакторов (дросселей) является сглаживание смещений синусоиды и пульсаций тока двигателя, компенсация ёмкости линии питания и уменьшение коммутационных перенапряжений. Выходной моторный дроссель повышает срок службы и надёжность работы двигателя, уменьшает шумность мотора, снижает потери энергии в двигателе и низкочастотные помехи.
Использование трёхфазного моторного реактора позволяет увеличить длину кабеля электродвигателя до 300 метров без ухудшения качества подводимой энергии. Номинальное напряжение поставляемых стандартных трёхфазных моторных реакторов (дросселей) – 400 В, номинальные токи от – 11 до 1250 А, номинальная мощность – от 3,7 до 600 кВт. Представленные на странице моторные реакторы (дроссели) полностью аналогичны изделиям зарубежных производителей (бренды Schneider, Danfoss, МСЕ, Vacon, Toshiba, FLC, VLT, Elhand и другие) и выступают их полноценной заменой.
Параметр | Значения |
---|---|
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 00 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УЗ |
Класс изоляции | F-155C и H-180C |
Частота первой гармоники | 50 Гц |
Частота переключений | 3000 Гц |
Токовые выводы катушек | Медные шины, клеммная колодка, кабельные наконечники |
Ном. напряжение | 400 В |
Климатическое исполнение | материковое, морское |
Тип реактора | Индуктивность, мГн | Ном. ток, А | Мощность, кВт | Кол-во заказа |
---|---|---|---|---|
DM-50/0,17 | 0,17 | 50 | 22 | от 10 шт |
DM-63/0,13 | 0,13 | 63 | 30 | |
DM-80/0,1 | 0,1 | 80 | 37 | |
DM-100/0,083 | 0,083 | 100 | 45 | от 1 шт |
DM-125/0,066 | 0,066 | 125 | 55 | |
DM-160/0,052 | 0,052 | 160 | 75 | |
DM-200/0,041 | 0,041 | 200 | 90 | |
DM-225/0,037 | 0,037 | 225 | 110 | |
DM-280/0,029 | 0,029 | 280 | 132 | |
DM-315/0,026 | 0,026 | 315 | 160 | |
DM-400/0,02 | 0,02 | 400 | 187 | |
DM-560/0,019 | 0,019 | 560 | 200 | |
DM-580/0,015 | 0,015 | 580 | 250 | |
DM-600/0,014 | 0,014 | 600 | 280 | |
DM-640/0,013 | 0,013 | 640 | 315 | |
DM-800/0,01 | 0,01 | 800 | 400 | |
DM-1100/0,008 | 0,008 | 1100 | 500 | |
DM-1250/0,007 | 0,007 | 1250 | 600 |
Возможен заказ и производство моторных дросселей по техническому заданию заказчика,
с характеристиками, отличающимися от стандартных.